Servidor de Fitxers

Carpeta: Inici/Public/
Enrera
Nom.Ext↓ Mida Data Accessos
Video_excavació_4.HEIC 2.3 M17/11/2022 11:01:2914
Imatge_excavacio_Angel_Galobart.jpeg 4.5 M16/11/2022 17:46:5310
Imatge_excavacio_2_Angel_Galobart.jpg 2.8 M17/11/2022 9:25:5212
Recreació_Leviathanochelys aenigmatica_ICRA.jpg 2.5 M16/11/2022 17:46:0415
Video_excavació_3.MOV 13.8 M17/11/2022 11:01:295
Video_excavació_5.MOV 35.6 M17/11/2022 11:01:294
Video_excavació_6.MOV 25.5 M17/11/2022 11:01:293
Video_excavació_1.mp4 14.2 M17/11/2022 13:01:2611
Video_excavació_2.mp4 25.3 M17/11/2022 11:01:295
NdP_ICP_MCD_Tortuga_marina_Nargó_CAT.pdf 847.2 K17/11/2022 10:04:0915
NdP_ICP_MCD_Tortuga_marina_Nargó_ESP.pdf 845.7 K17/11/2022 10:13:2514
0 Carpetes, 11 Fitxers - Total: 128.4 M
Hora actual: 10:57:36:927 pm


Seleccionar Tots

Servidor HTTP de Fitxers del ICP
  Inici
Copyright © 2023
Informació